Fase de Grupos
Pasan a semis: 1.º de cada grupo
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Gonzalez/Teran Fuertes Roberto & Alejandro | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | +2 | 18 | 1 | +17 |
| 2 | Perez Arguelles/Santos Villar Marcos & Daniel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 |
| 3 | Santomé Amigo/Del Rivero Sacha & Pelayo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | Montoto García/Pelaez Fernández David & Pablo | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 18 | -14 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMENEZ HERRERO/LABAT VILLALBA ARKAITZ & JOSE | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | +2 | 19 | 8 | +11 |
| 2 | Ortega/Caballero Luisma & Adrian | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | +7 |
| 3 | Chust hermo/Díaz Fernández Pablo & Pablo | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 18 | -18 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sánchez Gutiérrez/Álvarez Ciere Juan & Jari | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | +2 | 18 | 9 | +9 |
| 2 | parajón somoano/Villa Bonomez nel & Andrés | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | -1 |
| 3 | Hernández Acero/Acevedo Peña Carmen & Anagabriela | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 18 | -8 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ IGLESIAS/Rodriguez Maya BORJA & Mario | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | +2 | 18 | 9 | +9 |
| 2 | Rodriguez/Granda Vivas Horacio & Mateo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | +3 |
| 3 | Garcia Gutierrez/Garcia Gutierrez Samuel & Anibal | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 18 | -12 |
Fase Final
Semis
4ª Masc Semis F1
Finalizado
Roberto Gomez Gonzalez / Alejandro Teran Fuertes
9-3
BORJA FERNANDEZ IGLESIAS / Mario Rodriguez Maya
4ª Masc Semis F1
Pendiente
1° A
vs
1° D
4ª Masc Semis F2
Finalizado
ARKAITZ JIMENEZ HERRERO / JOSE LABAT VILLALBA
9-1
Juan Sánchez Gutiérrez / Jari Álvarez Ciere
4ª Masc Semis F2
Pendiente
1° B
vs
1° C
Final
4ª Masc Final F1
Finalizado
Roberto Gomez Gonzalez / Alejandro Teran Fuertes
7-9
ARKAITZ JIMENEZ HERRERO / JOSE LABAT VILLALBA
4ª Masc Final F1
Pendiente
Ganador de Semis F1
vs
Ganador de Semis F2
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias