Fase de Grupos
Pasan a cuartos: 1.º de cada grupo + 2 mejores 2.ºs
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García/Pombo Chus & Hugo | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 8 | +17 |
| 2 | arias menendez/Camblor alejandro & Nacho | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | +1 |
| 3 | Díaz Álvarez/Fernández Jorreto ALEJANDRO & Miguel | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iglesias Vallejo/Cancelas Tuñon Izan & Marcos | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | Alvarez Alvarez/Aguilera Fernández Mario & Sergio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | -2 |
| 3 | Cienfuegos gonzalez/Molano blan Adrian & Marco antonio | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llaneza/Rodriguez Sergio & Cristofer | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | Garcia/Riera Marco & Carlos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 14 | 22 | -8 |
| 3 | Rodriguez pallas/García Corte Hugo & Sergio | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 21 | -8 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garmón Fernández/García Fernández Luis & Carlos | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 10 | +14 |
| 2 | Márquez/Camino David & Paula | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | Sánchez Iglesias/Alvarez Camacho Hugo & Iván | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | huerta requejo/Ramos Señorans Lucas & Andrea | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 10 | +15 |
| 2 | Gonzalez alvarez/Colas Lara Aramo & Aurelio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 14 | 23 | -9 |
| 3 | López Suárez/Alonso Carballo Jairo & Jonatan | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 19 | -6 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cachon/Sampedro Aitor & Juanjo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 25 | 17 | +8 |
| 2 | Garcia antuña/Barro moro Pelayo & Adrian | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 22 | -1 |
| 3 | Bardio Ordóñez/Fernández Barreiro Saúl & Nicolás | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 18 | 25 | -7 |
Fase Final
Cuartos
2ª Masc Cuartos F1
Pendiente
Mejor 1°
vs
2° mejor 2°
2ª Masc Cuartos F1
Pendiente
Mejor 1°
vs
2° mejor 2°
2ª Masc Cuartos F1
Finalizado
Chus García / Hugo Pombo
6-1
6-1
David Márquez / Paula Camino
2ª Masc Cuartos F2
Pendiente
2° mejor 1°
vs
Mejor 2°
2ª Masc Cuartos F2
Pendiente
2° mejor 1°
vs
Mejor 2°
2ª Masc Cuartos F2
Finalizado
Sergio Llaneza / Cristofer Rodriguez
6-2
6-2
alejandro arias menendez / Nacho Camblor
2ª Masc Cuartos F3
Pendiente
3° mejor 1°
vs
6° mejor 1°
2ª Masc Cuartos F3
Pendiente
3° mejor 1°
vs
6° mejor 1°
2ª Masc Cuartos F3
Finalizado
Lucas huerta requejo / Andrea Ramos Señorans
6-2
6-4
Aitor Cachon / Juanjo Sampedro
2ª Masc Cuartos F4
Pendiente
4° mejor 1°
vs
5° mejor 1°
2ª Masc Cuartos F4
Pendiente
4° mejor 1°
vs
5° mejor 1°
2ª Masc Cuartos F4
Finalizado
Izan Iglesias Vallejo / Marcos Cancelas Tuñon
6-2
6-0
Luis Garmón Fernández / Carlos García Fernández
Semis
2ª Masc Semis F1
Pendiente
Ganador de Cuartos F1
vs
Ganador de Cuartos F2
2ª Masc Semis F1
Pendiente
Ganador de Cuartos F1
vs
Ganador de Cuartos F2
2ª Masc Semis F1
Finalizado
Chus García / Hugo Pombo
3-6
2-6
Sergio Llaneza / Cristofer Rodriguez
2ª Masc Semis F2
Pendiente
Ganador de Cuartos F3
vs
Ganador de Cuartos F4
2ª Masc Semis F2
Pendiente
Ganador de Cuartos F3
vs
Ganador de Cuartos F4
2ª Masc Semis F2
Finalizado
Lucas huerta requejo / Andrea Ramos Señorans
4-6
6-7
Izan Iglesias Vallejo / Marcos Cancelas Tuñon
Final
2ª Masc Final F1
Pendiente
Ganador de Semis F1
vs
Ganador de Semis F2
2ª Masc Final F1
Pendiente
Ganador de Semis F1
vs
Ganador de Semis F2
2ª Masc Final F1
Finalizado
Sergio Llaneza / Cristofer Rodriguez
6-2
4-6
1-6
Izan Iglesias Vallejo / Marcos Cancelas Tuñon
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias