Fase de Grupos
Pasan a cuartos: 1.º de cada grupo + 3 mejores 2.ºs
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mignaqui/Lisbona Lescun Sebastian & Julio | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 7 | +17 |
| 2 | López/Canto Salvador & Alvaro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 12 | +2 |
| 3 | Telleria Galean/Delabarrera Gutierrez Aitor & Markel | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figaredo Menéndez/Navarro García Javier & Borja | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | Valdés Álvarez/Alonso Alonso Manuel & Pedro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 21 | -3 |
| 3 | Barbon Gonzalez/Gutierrez Marcos & Horacio | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombraña García/Fernandez gonzalez Marcos & Lucas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 25 | 19 | +6 |
| 2 | Cangas/Muñiz Dani & Efen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 |
| 3 | Herrero mesa/González Rodríguez Aitor & Guillermo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 19 | 24 | -5 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valles González/Gutiérrez Fernández Daniel & Emilio | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 9 | +16 |
| 2 | Fernández Orellana/Calleja Buyo Enrique & Franco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | +1 |
| 3 | Viejo velarde/Liebanas Alonso Daniel & Ivan | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García Alvarez/Gonzalez Melgar José Marcelino & Ezequiel | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 22 | 18 | +4 |
| 2 | Vega Fernandez/Pastor Castilla Adolfo & Antonio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | +4 |
| 3 | Carcedo Garcia/Alas Cuetos Paulo & Sergio | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 21 | -8 |
Fase Final
Cuartos
3ª Masc Cuartos F1
Pendiente
Mejor 1°
vs
3° mejor 2°
3ª Masc Cuartos F1
Finalizado
Sebastian mignaqui / Julio Lisbona Lescun
2-6
1-6
Enrique Fernández Orellana / Franco Calleja Buyo
3ª Masc Cuartos F2
Pendiente
2° mejor 1°
vs
2° mejor 2°
3ª Masc Cuartos F2
Finalizado
Daniel Valles González / Emilio Gutiérrez Fernández
6-2
6-1
Salvador López / Alvaro Canto
3ª Masc Cuartos F3
Pendiente
3° mejor 1°
vs
Mejor 2°
3ª Masc Cuartos F3
Finalizado
Javier Figaredo Menéndez / Borja Navarro García
7-6
6-7
TB:10-8
Adolfo Vega Fernandez / Antonio Pastor Castilla
3ª Masc Cuartos F4
Pendiente
4° mejor 1°
vs
5° mejor 1°
3ª Masc Cuartos F4
Finalizado
Marcos Lombraña García / Lucas Fernandez gonzalez
7-6
7-6
José Marcelino García Alvarez / Ezequiel Gonzalez Melgar
Semis
3ª Masc Semis F1
Pendiente
Ganador de Cuartos F1
vs
Ganador de Cuartos F2
3ª Masc Semis F1
Finalizado
Enrique Fernández Orellana / Franco Calleja Buyo
6-4
6-3
Daniel Valles González / Emilio Gutiérrez Fernández
3ª Masc Semis F2
Pendiente
Ganador de Cuartos F3
vs
Ganador de Cuartos F4
3ª Masc Semis F2
Finalizado
Javier Figaredo Menéndez / Borja Navarro García
6-1
6-2
Marcos Lombraña García / Lucas Fernandez gonzalez
Final
3ª Masc Final F1
Pendiente
Ganador de Semis F1
vs
Ganador de Semis F2
3ª Masc Final F1
Finalizado
Enrique Fernández Orellana / Franco Calleja Buyo
6-4
6-4
Javier Figaredo Menéndez / Borja Navarro García
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias