Fase de Grupos
Pasan a cuartos: 1.º de cada grupo + 3 mejores 2.ºs
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antolin Ortea/Valera Nuñez David & Omar | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 13 | +11 |
| 2 | Antuña Fonseca/Antuña Fonseca Pedro & Andres | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | +5 |
| 3 | Fernández Landeras/Margareto Rato Arxel & Jordan | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torre/ARDUENGO DIAZ Daniel & IKER | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 13 | +12 |
| 2 | García Siciliano/Romero Chancusig Iker & Edgar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | +1 |
| 3 | fabian ordoñez/garcia fraile ibai & nacho | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alonso suarez/Perez Fernandez Adrian & Nicolas | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | ordoñez/Rivero Fernandez florentino & Adrian | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 13 | 22 | -9 |
| 3 | Carrera Taboada/De la Roza Miranda Erik & Daniel | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 21 | -6 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feito Bustelo/Pérez Pérez Victor & Álvaro | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 13 | +12 |
| 2 | Castela Moreno/Castela Roces Lucas & Gonzalo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | +1 |
| 3 | Fernandez gutierrez/Villanueva sobejano Enol & Mario | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zainun Alvarez/Duarte Iglesias Damian & Cristian | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 22 | 13 | +9 |
| 2 | izzo García/ALVAREZ GONZALEZ Diego Israel & FELIX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | Fernández/Aller Robert & Fran | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 22 | -9 |
Fase Final
Cuartos
4ª Masc Cuartos F1
Finalizado
Adrian alonso suarez / Nicolas Perez Fernandez
6-1
6-1
Iker García Siciliano / Edgar Romero Chancusig
4ª Masc Cuartos F1
Pendiente
Mejor 1°
vs
3° mejor 2°
4ª Masc Cuartos F2
Finalizado
Victor Feito Bustelo / Álvaro Pérez Pérez
6-7
7-6
TB:10-3
Lucas Castela Moreno / Gonzalo Castela Roces
4ª Masc Cuartos F2
Pendiente
2° mejor 1°
vs
2° mejor 2°
4ª Masc Cuartos F3
Finalizado
Daniel Torre / IKER ARDUENGO DIAZ
1-6
6-4
TB:10-7
Pedro Antuña Fonseca / Andres Antuña Fonseca
4ª Masc Cuartos F3
Pendiente
3° mejor 1°
vs
Mejor 2°
4ª Masc Cuartos F4
Finalizado
David Antolin Ortea / Omar Valera Nuñez
6-4
4-6
TB:9-11
Damian Zainun Alvarez / Cristian Duarte Iglesias
4ª Masc Cuartos F4
Pendiente
4° mejor 1°
vs
5° mejor 1°
Semis
4ª Masc Semis F1
Finalizado
Adrian alonso suarez / Nicolas Perez Fernandez
6-1
7-5
Victor Feito Bustelo / Álvaro Pérez Pérez
4ª Masc Semis F1
Pendiente
Ganador de Cuartos F1
vs
Ganador de Cuartos F2
4ª Masc Semis F2
Finalizado
Daniel Torre / IKER ARDUENGO DIAZ
4-6
1-6
Damian Zainun Alvarez / Cristian Duarte Iglesias
4ª Masc Semis F2
Pendiente
Ganador de Cuartos F3
vs
Ganador de Cuartos F4
Final
4ª Masc Final F1
Finalizado
Adrian alonso suarez / Nicolas Perez Fernandez
7-6
6-3
Damian Zainun Alvarez / Cristian Duarte Iglesias
4ª Masc Final F1
Pendiente
Ganador de Semis F1
vs
Ganador de Semis F2
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias