Fase de Grupos
Pasan a semis: 1.º de cada grupo + 1 mejor 2.ºs
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chao Rodriguez/Alonso González Manuel Angel & Laura | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | +2 | 18 | 6 | +12 |
| 2 | Yezhelyi/Romanchenko Oleksii & Kateryna | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | +4 |
| 3 | Fontela Viñuela/Bayon Irene & Maialen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | Shatalova/Robinson Tatiana & David | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 18 | -16 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | González Rodríguez/Rodríguez Alija Esther & Javier | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | +2 |
| 2 | Hernandez Acero/Blanco Marinero Carmen & David | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | Felgueroso Galguera/Araujo Chazarreta Pelayo & Abril | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Rodríguez/Arguelles guardado Pelayo & Paula | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | +2 | 18 | 10 | +8 |
| 2 | González Álvarez/Arboleya Carus Nahir & Ivan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | +2 |
| 3 | Unda/Fonseca Gorka & Beatriz | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 18 | -10 |
Fase Final
Semis
3ª Mix Semis F1
Finalizado
Manuel Angel Chao Rodriguez / Laura Alonso González
7-9
Oleksii Yezhelyi / Kateryna Romanchenko
3ª Mix Semis F1
Pendiente
Mejor 1°
vs
Mejor 2°
3ª Mix Semis F1
Pendiente
Mejor 1°
vs
Mejor 2°
3ª Mix Semis F2
Finalizado
Pelayo Alvarez Rodríguez / Paula Arguelles guardado
9-3
Esther González Rodríguez / Javier Rodríguez Alija
3ª Mix Semis F2
Pendiente
2° mejor 1°
vs
3° mejor 1°
3ª Mix Semis F2
Pendiente
2° mejor 1°
vs
3° mejor 1°
Final
3ª Mix Final F1
Finalizado
Oleksii Yezhelyi / Kateryna Romanchenko
3-9
Pelayo Alvarez Rodríguez / Paula Arguelles guardado
3ª Mix Final F1
Pendiente
Ganador de Semis F1
vs
Ganador de Semis F2
3ª Mix Final F1
Pendiente
Ganador de Semis F1
vs
Ganador de Semis F2
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias