Fase de Grupos
Pasan a semis: 1.º de cada grupo
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordas garcia/Villamuza José Miguel & Paz | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 2 | +2 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | Gonzalez Redondo/Prieto Fernandez Pablo & Martín | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 23 | 19 | +4 |
| 3 | fernandez jorreto/diaz alvarez miguel & alejandro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 21 | +1 |
| 4 | MARTÍNEZ DEBESA/GARCÍA YANGUAS FERNANDO XIAO & JUAN EDUARDO | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 23 | -5 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llaneza/Cienfuegos gonzalez Sergio & Adrian | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 13 | +12 |
| 2 | Garcia/Gonzalez Alejandro & Diego | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 22 | -4 |
| 3 | Porron/Flores Gilly Jaime & Jose | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 17 | 22 | -5 |
| 4 | García/Rodriguez Ricardo & Jacobo | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 22 | -3 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Conde/Nachon Rodriguez Sergio & Alberto | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 22 | 17 | +5 |
| 2 | Zapico Encina/Ares Mesonero Angel & Fabian | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 24 | 18 | +6 |
| 3 | Rubiera Carro/Rubiera López Alberto & Adrian | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Salgado/Prado García Jove René & Juan Carlos | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 25 | 14 | +11 |
| 2 | Bardio/Aguilera Saúl & Sergio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 26 | 19 | +7 |
| 3 | alvarez/pastor ivan & antonio | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 25 | -18 |
Fase Final
Semis
2ª Masc Semis F1
Finalizado
José Miguel Ordas garcia / Paz Villamuza
6-2
6-4
René Alvarez Salgado / Juan Carlos Prado García Jove
2ª Masc Semis F2
Finalizado
Sergio Llaneza / Adrian Cienfuegos gonzalez
6-4
6-2
Sergio Martín Conde / Alberto Nachon Rodriguez
Final
2ª Masc Final F1
Pendiente
José Miguel Ordas garcia / Paz Villamuza
vs
Sergio Llaneza / Adrian Cienfuegos gonzalez
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias