Fase de Grupos
Pasan a cuartos: 1.º de cada grupo
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvarez del Campo/Chingoto Francisco & Victor | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | Fandiño navarro/Perez Barreiro Jhonnatan & Alejandro | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 23 | 17 | +6 |
| 3 | Marandola/Eguren González Carlos & Javier | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 23 | -7 |
| 4 | Rodríguez Fernández/Arias Ferreira Héctor & Angel | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez/Calleja Tomas & Franco | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 4 | +20 |
| 2 | Mones Menéndez/Castro Rodríguez Miguel & Darío | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 2 | +2 | 19 | 20 | -1 |
| 3 | Pérez Garrandés/Domínguez-Gil Marta & Teresa | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 11 | 20 | -9 |
| 4 | Alonso Valle/Valdés barroso Adrian & Josin | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 23 | -10 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domínguez García/De la Hera Suárez Raúl & Ricardo | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 3 | +21 |
| 2 | Figaredo Menendez/Bidardel García Javier & Bruno | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 4 | +20 |
| 3 | Gutierrez Carrillo/Barbón Gonzalez Horacio & Marcos | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
| 4 | Alonso Suarez/Perez Fernandez Adrian & Nicolas | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia garcia/Camino Carlos & Juan antonio | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 6 | +18 |
| 2 | López Bartolomé/Laria Ayala Rubén & Sergio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 | +3 |
| 3 | Menéndez Delgado/Señorans Marinas Gabriel & Simón | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | López suarez/Moreno acazar Jairo & Pablo | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | Laruelo García/Ruiz López Pedro & Jordi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 |
| 3 | Sanchez lopez/Garcia Garcia Ruben & Iñaki | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valles González/Expósito Riaño Daniel & Emilio | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 9 | +16 |
| 2 | Álvarez Fernández/García Menéndez Nacho & Jaime | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 17 | 24 | -7 |
| 3 | Martinez Martinez/Suárez Martínez Daniel & Horacio | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 11 | 20 | -9 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | López/Arboleya Nestor & Ivan | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 12 | +13 |
| 2 | Rodríguez García/Sánchez Gaspar Victor & Sergio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 15 | +6 |
| 3 | Álvarez Iglesias/Moreno Barrón Gorka & Guillermo Diego | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidal Osorio/Gonzalez Diaz Francisco & Juan Antonio | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 15 | +10 |
| 2 | Arduengo Díaz/Montero Carcedo Iker & Fabian | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | -2 |
| 3 | Freire Miguel/Longarela Robles Arturo & Hugo | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 25 | -8 |
Fase Final
Cuartos
3ª Masc Cuartos F1
Finalizado
Francisco Álvarez del Campo / Victor Chingoto
2-6
6-3
TB:2-11
Francisco Vidal Osorio / Juan Antonio Gonzalez Diaz
3ª Masc Cuartos F2
Finalizado
Tomas Sanchez / Franco Calleja
4-6
6-3
TB:11-4
Nestor López / Ivan Arboleya
3ª Masc Cuartos F3
Finalizado
Raúl Domínguez García / Ricardo De la Hera Suárez
7-5
6-2
Daniel Valles González / Emilio Expósito Riaño
3ª Masc Cuartos F4
Finalizado
Carlos Garcia garcia / Juan antonio Camino
4-6
7-6
TB:4-11
Jairo López suarez / Pablo Moreno acazar
Semis
3ª Masc Semis F1
Finalizado
Francisco Vidal Osorio / Juan Antonio Gonzalez Diaz
4-6
3-6
Tomas Sanchez / Franco Calleja
3ª Masc Semis F2
Finalizado
Raúl Domínguez García / Ricardo De la Hera Suárez
3-6
7-6
6-0
Jairo López suarez / Pablo Moreno acazar
Final
3ª Masc Final F1
Finalizado
Tomas Sanchez / Franco Calleja
2-6
1-6
Raúl Domínguez García / Ricardo De la Hera Suárez
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias