Fase de Grupos
| # | Pareja | PJ | JG | JP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez Fernández/Arias Ferreira Héctor & Angel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fandiño navarro/Perez Barreiro Jhonnatan & Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marandola/Eguren González Carlos & Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Álvarez del Campo/Chingoto Francisco & Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | JG | JP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez/Calleja Tomas & Franco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pérez Garrandés/Domínguez-Gil Marta & Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alonso Valle/Valdés barroso Adrian & Josin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mones Menéndez/Castro Rodríguez Miguel & Darío | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | JG | JP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figaredo Menendez/Bidardel García Javier & Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alonso Suarez/Perez Fernandez Adrian & Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Domínguez García/De la Hera Suárez Raúl & Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gutierrez Carrillo/Barbón Gonzalez Horacio & Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | JG | JP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacios Iglesias/Rocha González Adolfo & Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Garcia garcia/Camino Carlos & Juan antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Menéndez Delgado/Señorans Marinas Gabriel & Simón | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | JG | JP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | López suarez/Moreno acazar Jairo & Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sanchez lopez/Garcia Garcia Ruben & Iñaki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laruelo García/Ruiz López Pedro & Jordi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | JG | JP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvarez Fernández/García Menéndez Nacho & Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Valles González/Expósito Riaño Daniel & Emilio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martinez Martinez/Suárez Martínez Daniel & Horacio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | JG | JP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | López/Arboleya Nestor & Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rodríguez García/Sánchez Gaspar Victor & Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Álvarez Iglesias/Moreno Barrón Gorka & Guillermo Diego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | JG | JP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arduengo Díaz/Montero Carcedo Iker & Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Freire Miguel/Longarela Robles Arturo & Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vidal Osorio/Fernandez Lopez Francisco & Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase Final
Cuartos
3ª Masc Cuartos F1
Pendiente
1° A
vs
1° H
3ª Masc Cuartos F2
Pendiente
1° B
vs
1° G
3ª Masc Cuartos F3
Pendiente
1° C
vs
1° F
3ª Masc Cuartos F4
Pendiente
1° D
vs
1° E
Semis
3ª Masc Semis F1
Pendiente
Ganador de Cuartos F1
vs
Ganador de Cuartos F2
3ª Masc Semis F2
Pendiente
Ganador de Cuartos F3
vs
Ganador de Cuartos F4
Final
3ª Masc Final F1
Pendiente
Ganador de Semis F1
vs
Ganador de Semis F2
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias