Fase de Grupos
Pasan a octavos: 1.º de cada grupo + 5 mejores 2.ºs
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torre/Guerrero Daniel & Javier | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 4 | +20 |
| 2 | Vazquez Castañeda/Altable Trigo Alberto & Guillermo | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 23 | 18 | +5 |
| 3 | García Rodríguez/Spitzer Castaño Gonzalo & Manual | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 23 | -8 |
| 4 | Bengoa Sanles/Díaz Garcia Daniel & Victor | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Geada/Feito Bustelo Santiago & Víctor | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 9 | +16 |
| 2 | Perez Prieto/Fidalgo de Rabano Ivan & Oscar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 16 | +4 |
| 3 | Nuñez/Secades Darwin & Víctor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 14 | 24 | -10 |
| 4 | Pastor Cueto/Tuero Gonzalez Pablo & Sergio | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 25 | -10 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rujas/Martinez Efrén & Adrián | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 11 | +13 |
| 2 | Núñez González/Núñez González Pablo & Miguel | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 |
| 3 | Gonzalez Martinez/Ramos Camarasa Ismael & Daniel | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Bueno/Pérez López Sergio & Julio Cesar | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 3 | +21 |
| 2 | Almaraz/Alonso Adrián & Juan luis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 | +1 |
| 3 | Lanero López/Barbón González Carlos & Xune | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banach/Rodriguez Maya Rafael & Mario | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 22 | 19 | +3 |
| 2 | buron iglesias/Vázquez Fernández pablo & daniel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 25 | 19 | +6 |
| 3 | LAZCANO ARGÜELLES/LAZCANO GIL DAVID & ALEJANDRO | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 25 | -9 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Fernandez/Palacio Pérez Felix Angel & Ordoño | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 9 | +16 |
| 2 | Fernandez Gutierrez/Villanueva sobejano Enol & Mario | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | +3 |
| 3 | Alvarez Navia/Alonso Rojas Izan & Mateo | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrera Taboada/De la Roza Miranda Erik & Daniel | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 11 | +13 |
| 2 | Somoza limas/Díaz Pablo & Pablo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 19 | 14 | +5 |
| 3 | garcia braga/suco huerta manuel & alex | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 5 | -5 | 5 | 23 | -18 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernández Vidal/Riestra rionda Miguel & Juan Alberto | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 23 | 11 | +12 |
| 2 | Montoto García/Pelaez Fernández David & Pablo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 20 | 18 | +2 |
| 3 | Lopez jimenez/Cuadrado lopez David & Silvestre | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez García/Rodriguez Alonso Victor & Victor | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 3 | +21 |
| 2 | Rodriguez carrizo/Riera Fernandez Daniel & Carlos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 |
| 3 | Legido Jara/Jimenez Luis & Adrián jesus | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Florez/murias Devyn & cristian | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 2 | +2 | 19 | 21 | -2 |
| 2 | Villar Ascaso/Herrera Galván Cristian & Dario | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 21 | 16 | +5 |
| 3 | Gomez Gonzalez/García Alvarez Aitor & Alejandro | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 23 | -3 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pérez/Bolaños Gerard & Fernando | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 20 | 15 | +5 |
| 2 | Firmapaz/Meira Jorge & Marcelo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 19 | 15 | +4 |
| 3 | Parajón Somoano/Villa Bonomez Nel & Andrés | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 25 | -9 |
Fase Final
Octavos
4ª Masc Octavos F1
Finalizado
Sergio Garcia Bueno / Julio Cesar Pérez López
6-0
6-0
Jorge Firmapaz / Marcelo Meira
4ª Masc Octavos F2
Finalizado
Victor Rodríguez García / Victor Rodriguez Alonso
6-0
6-1
Pablo Somoza limas / Pablo Díaz
4ª Masc Octavos F3
Finalizado
Daniel Torre / Javier Guerrero
4-6
6-4
TB:14-12
Alberto Vazquez Castañeda / Guillermo Altable Trigo
4ª Masc Octavos F4
Finalizado
Felix Angel Rodriguez Fernandez / Ordoño Palacio Pérez
5-7
6-2
TB:11-9
Cristian Villar Ascaso / Dario Herrera Galván
4ª Masc Octavos F5
Finalizado
Santiago Martinez Geada / Víctor Feito Bustelo
4-6
6-2
TB:11-9
pablo buron iglesias / daniel Vázquez Fernández
4ª Masc Octavos F6
Finalizado
Erik Carrera Taboada / Daniel De la Roza Miranda
7-5
4-6
TB:19-21
Devyn Angus Florez / cristian murias
4ª Masc Octavos F7
Finalizado
Efrén Rujas / Adrián Martinez
6-3
6-0
Rafael Banach / Mario Rodriguez Maya
4ª Masc Octavos F8
Finalizado
Miguel Fernández Vidal / Juan Alberto Riestra rionda
6-3
0-6
TB:9-11
Gerard Pérez / Fernando Bolaños
Cuartos
4ª Masc Cuartos F1
Finalizado
Sergio Garcia Bueno / Julio Cesar Pérez López
6-4
1-6
TB:3-11
Victor Rodríguez García / Victor Rodriguez Alonso
4ª Masc Cuartos F2
Finalizado
Daniel Torre / Javier Guerrero
6-3
4-4
TB:11-4
Felix Angel Rodriguez Fernandez / Ordoño Palacio Pérez
4ª Masc Cuartos F3
Finalizado
Santiago Martinez Geada / Víctor Feito Bustelo
6-1
6-1
Devyn Angus Florez / cristian murias
4ª Masc Cuartos F4
Finalizado
Efrén Rujas / Adrián Martinez
6-3
6-3
Gerard Pérez / Fernando Bolaños
Semis
4ª Masc Semis F1
Finalizado
Victor Rodríguez García / Victor Rodriguez Alonso
2-6
7-6
4-6
Daniel Torre / Javier Guerrero
4ª Masc Semis F2
Finalizado
Santiago Martinez Geada / Víctor Feito Bustelo
2-6
6-3
2-6
Efrén Rujas / Adrián Martinez
Final
4ª Masc Final F1
Finalizado
Daniel Torre / Javier Guerrero
3-6
5-7
Efrén Rujas / Adrián Martinez
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias