Fase de Grupos
Pasan a cuartos: 1.º de cada grupo
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez alvarez/alvarez soto Aramo & Erik | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 16 | +9 |
| 2 | Escribano Rodríguez/Herrero mesa Néstor & Aitor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 22 | +1 |
| 3 | González García/Reviriego de Toledo Miguel & Luis | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordóñez García/Ordóñez Rodrigo & Adrián | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 7 | +17 |
| 2 | Aguirre Pérez/López Martín Aarón & Sergio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | +5 |
| 3 | Celaya Alvarez/González Diaz Hugo & José Luis | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin/Sáez Antonio & Daniel | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | Sánchez/González Nerea & Llara | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 |
| 3 | Riestra Suarez/Álvarez Gancedo Sergio & Hugo | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrera/Barreiro Alberto & Diego | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 21 | 8 | +13 |
| 2 | Camino GARCIA/Carreño Riesgo ANTONIO & Javier | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 19 | 9 | +10 |
| 3 | Barba Moran/Barba Fernandez Manuel Carlos & Mateo | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beberide/Beberide Ruben & Sergio | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | Leto Suárez/Leto Saavedra Francisco Javier & Alvaro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 3 | Sabín Pehaut/Ramil Gonzalo & Roberto | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodil Pérez/Estringana García Francisco Javier & Francisco Javier | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 6 | +18 |
| 2 | García/lopez Lucas & aitor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 |
| 3 | Buru/Estévez Marcos & Bruno | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 25 | -17 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanco/Riopedre Miguel & Alberto | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 6 | +18 |
| 2 | García Gil/Álvarez Fernandez Xana & Yaiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | +6 |
| 3 | Menéndez Corte/Coloma Cuesta Hugo & Jorge | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martínez Palicio/Martínez Palicio David & Fran | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 22 | 12 | +10 |
| 2 | Prieto Fernandez/Gómez Fernández Jose & Leo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 21 | 18 | +3 |
| 3 | Sánchez Poncela/Casado Prieto Jorge & Kevin | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
Fase Final
Cuartos
3ª Masc Cuartos F1
Finalizado
Aramo Gonzalez alvarez / Erik alvarez soto
6-4
6-4
David Martínez Palicio / Fran Martínez Palicio
3ª Masc Cuartos F2
Finalizado
Rodrigo Ordóñez García / Adrián Ordóñez
4-6
4-6
Miguel Blanco / Alberto Riopedre
3ª Masc Cuartos F3
Finalizado
Antonio Martin / Daniel Sáez
1-6
6-3
TB:10-7
Francisco Javier Rodil Pérez / Francisco Javier Estringana García
3ª Masc Cuartos F4
Finalizado
Alberto Barrera / Diego Barreiro
6-4
2-6
TB:9-11
Ruben Beberide / Sergio Beberide
Semis
3ª Masc Semis F1
Finalizado
Aramo Gonzalez alvarez / Erik alvarez soto
3-6
6-1
6-1
Miguel Blanco / Alberto Riopedre
3ª Masc Semis F2
Finalizado
Antonio Martin / Daniel Sáez
4-6
7-5
6-1
Ruben Beberide / Sergio Beberide
Final
3ª Masc Final F1
Finalizado
Aramo Gonzalez alvarez / Erik alvarez soto
6-2
7-5
Antonio Martin / Daniel Sáez
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias