Fase de Grupos
Pasan a cuartos: 1.º de cada grupo
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernández Diaz/Méndez Florez Miguel & Juan luis | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 0 | +24 |
| 2 | García Álvarez/Sanchez Gonzalez Alejandro & Aaron | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | Gallardo Rodriguez/Escobar González Jose Manuel & Jorge | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eguibar Aguilar/Castaño Villastrigo Galo & Sergio | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | Felgueroso/Rodriguez Nel & Marcos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | +3 |
| 3 | Rodríguez Rodríguez/Fernández hontoria Carlo & Alvaro | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banach/Diaz Cecilia Rafael & Manuel Francisco | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 24 | 11 | +13 |
| 2 | Arroyo/Barmejo Pablo & Dario | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 22 | 19 | +3 |
| 3 | Redondo Gonzalez/Martinez Adán & Pablo | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lozano Arias/Longarela Robles Iker & Hugo | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 26 | 11 | +15 |
| 2 | González Garcia/González Gutiérrez-Cecchini Martín & Javier | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 21 | +2 |
| 3 | Sánchez Cadenas/Sánchez Cadenas Nicolás & Hugo | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fdez/Fdez Pelayo & Adrian | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 12 | +12 |
| 2 | Moreno Barrón/López Álvarez Guillermo Diego & Camilo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | -2 |
| 3 | Leonardo Pérez/Millán Pérez Guillermo & Ignacio | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 24 | -10 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyos Texeira/Vaca Toledano Javier & Hector | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 6 | +18 |
| 2 | chimeno moiron/García garcia Marcos & Cristian | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 9 | 21 | -12 |
| 3 | Aguirre Pérez/Rodriguez Casado Adrián & Nicolás | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 19 | -6 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escauriaza Luaces/Escauriaza Luaces Iñigo & Nicolas | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 25 | 10 | +15 |
| 2 | Jiménez/Del Amo Alvaro & Abel | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 19 | 23 | -4 |
| 3 | González Saiz/Suárez Guerras Ávaro & Aitor | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 12 | 23 | -11 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | López Fernández/Reviriego de Toledo Pelayo & Luis | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | Diego Fernandez/Barrera Gonzalez Miguel & Jaime | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 |
| 3 | García Garcia/González Rubio Alain & Sergio | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
Fase Final
Cuartos
4ª Masc Cuartos F1
Finalizado
Miguel Fernández Diaz / Juan luis Méndez Florez
6-7
2-6
Pelayo López Fernández / Luis Reviriego de Toledo
4ª Masc Cuartos F2
Finalizado
Galo Eguibar Aguilar / Sergio Castaño Villastrigo
3-6
1-6
Iñigo Escauriaza Luaces / Nicolas Escauriaza Luaces
4ª Masc Cuartos F3
Finalizado
Rafael Banach / Manuel Francisco Diaz Cecilia
5-7
4-6
Javier Toyos Texeira / Hector Vaca Toledano
4ª Masc Cuartos F4
Finalizado
Iker Lozano Arias / Hugo Longarela Robles
6-3
7-5
Pelayo Fdez / Adrian Fdez
Semis
4ª Masc Semis F1
Finalizado
Pelayo López Fernández / Luis Reviriego de Toledo
2-6
2-6
Iñigo Escauriaza Luaces / Nicolas Escauriaza Luaces
4ª Masc Semis F2
Finalizado
Javier Toyos Texeira / Hector Vaca Toledano
2-6
2-6
Iker Lozano Arias / Hugo Longarela Robles
Final
4ª Masc Final F1
Finalizado
Iñigo Escauriaza Luaces / Nicolas Escauriaza Luaces
3-6
6-1
7-6
Iker Lozano Arias / Hugo Longarela Robles
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias