Fase de Grupos
Pasan a cuartos: 1.º y 2.º de cada grupo
Grupo A
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubiera López/Felgueroso obaya Adrián & Jorge | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 18 | +3 |
| 2 | Álvarez Suárez/Montes Martínez Pablo & Iván | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 21 | +2 |
| 3 | Alonso/Caballero Nacho & Alberto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 22 | -5 |
Grupo B
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamargo Gómez/Menéndez Llana Isaac & Jaime | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 4 | +20 |
| 2 | Carrera/Palacios Manu & Adolfo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 11 | 24 | -13 |
| 3 | Villena Garcia/Turrado Fernandez Emilio & Sergio | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 23 | -7 |
Grupo C
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Díaz Prieto/Rodríguez Alija Fernando & Javier | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 11 | +13 |
| 2 | López/Mancheño Salva & Alejandro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | +4 |
| 3 | López García/Chaves Martín Néstor & Manuel Alejandro | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Grupo D
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez García/Sánchez Gaspar Víctor & Sergio | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 16 | +8 |
| 2 | Hidalgo/Castro Cuevas Jaime & José | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 | +5 |
| 3 | Prada/Perez Fernando & Jorge | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
Fase Final
Cuartos
3ª Masc Cuartos F1
Finalizado
Adrián Rubiera López / Jorge Felgueroso obaya
6-1
7-6
Jaime Hidalgo / José Castro Cuevas
3ª Masc Cuartos F2
Finalizado
Pablo Álvarez Suárez / Iván Montes Martínez
6-2
6-7
TB:10-4
Víctor Rodríguez García / Sergio Sánchez Gaspar
3ª Masc Cuartos F3
Finalizado
Isaac Tamargo Gómez / Jaime Menéndez Llana
7-5
6-2
Salva López / Alejandro Mancheño
3ª Masc Cuartos F4
Finalizado
Manu Carrera / Adolfo Palacios
5-7
3-6
Fernando Díaz Prieto / Javier Rodríguez Alija
Semis
3ª Masc Semis F1
Finalizado
Adrián Rubiera López / Jorge Felgueroso obaya
6-1
6-1
Pablo Álvarez Suárez / Iván Montes Martínez
3ª Masc Semis F2
Finalizado
Isaac Tamargo Gómez / Jaime Menéndez Llana
2-6
6-1
TB:11-9
Fernando Díaz Prieto / Javier Rodríguez Alija
Final
3ª Masc Final F1
Finalizado
Adrián Rubiera López / Jorge Felgueroso obaya
4-6
6-7
Isaac Tamargo Gómez / Jaime Menéndez Llana
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias