Fase de Grupos
Grupo A
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | JG | JP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubiera López/Felgueroso obaya Adrián & Jorge | 2 | 21 | 18 | +3 |
| 2 | Álvarez Suárez/Montes Martínez Pablo & Iván | 2 | 23 | 21 | +2 |
| 3 | Alonso/Caballero Nacho & Alberto | 2 | 17 | 22 | -5 |
Grupo B
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | JG | JP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamargo Gómez/Menéndez Llana Isaac & Jaime | 2 | 24 | 4 | +20 |
| 2 | Carrera/Palacios Manu & Adolfo | 2 | 11 | 24 | -13 |
| 3 | Villena Garcia/Turrado Fernandez Emilio & Sergio | 2 | 16 | 23 | -7 |
Grupo C
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | JG | JP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Díaz Prieto/Rodríguez Alija Fernando & Javier | 2 | 24 | 11 | +13 |
| 2 | López/Mancheño Salva & Alejandro | 2 | 19 | 15 | +4 |
| 3 | López García/Chaves Martín Néstor & Manuel Alejandro | 2 | 7 | 24 | -17 |
Grupo D
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | JG | JP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez García/Sánchez Gaspar Víctor & Sergio | 2 | 24 | 16 | +8 |
| 2 | Hidalgo/Castro Cuevas Jaime & José | 2 | 20 | 15 | +5 |
| 3 | Prada/Perez Fernando & Jorge | 2 | 11 | 24 | -13 |
Fase Final
Cuartos
3ª Masc Cuartos F1
Finalizado
Rubiera López/Felgueroso obaya
6-1
7-6
Hidalgo/Castro Cuevas
3ª Masc Cuartos F2
Finalizado
Álvarez Suárez/Montes Martínez
6-2
6-7
TB:10-4
Rodríguez García/Sánchez Gaspar
3ª Masc Cuartos F3
Finalizado
Tamargo Gómez/Menéndez Llana
7-5
6-2
López/Mancheño
3ª Masc Cuartos F4
Finalizado
Carrera/Palacios
5-7
3-6
Díaz Prieto/Rodríguez Alija
Semis
3ª Masc Semis F1
Finalizado
Rubiera López/Felgueroso obaya
6-1
6-1
Álvarez Suárez/Montes Martínez
3ª Masc Semis F2
Finalizado
Tamargo Gómez/Menéndez Llana
2-6
6-1
TB:11-9
Díaz Prieto/Rodríguez Alija
Final
3ª Masc Final F1
Finalizado
Rubiera López/Felgueroso obaya
4-6
6-7
Tamargo Gómez/Menéndez Llana
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias