Fase de Grupos
Pasan a semis: 1.º y 2.º de cada grupo
Grupo A
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas arrillaga/Areces moran Estrella & Isabel | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 6 | +18 |
| 2 | Valbuena Fernández/Álvarez Gutiérrez Pilar & Teresa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | +2 |
| 3 | Garcia González/Rodriguez Rodriguez Azuzena & Vanesa | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Grupo B
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heres Peláez/Gutierrez Huerta María & Maite | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 23 | 19 | +4 |
| 2 | Acevedo/García Bernal Anagabriela & Gema | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 22 | -5 |
| 3 | Alonso Aparicio/Alvarez Cuervo Lidia & Paula | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 21 | +1 |
Fase Final
Semis
3ª Fem Semis F1
Finalizado
Estrella Rojas arrillaga / Isabel Areces moran
6-2
6-2
Anagabriela Acevedo / Gema García Bernal
3ª Fem Semis F2
Finalizado
Pilar Valbuena Fernández / Teresa Álvarez Gutiérrez
2-6
6-7
María Heres Peláez / Maite Gutierrez Huerta
Final
3ª Fem Final F1
Finalizado
Estrella Rojas arrillaga / Isabel Areces moran
4-6
6-1
TB:10-6
María Heres Peláez / Maite Gutierrez Huerta
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias