Fase de Grupos
Pasan a semis: 1.º de cada grupo + 1 mejor 2.ºs
Grupo A
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pol/beberide Lucia & javi | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 | +3 | 25 | 21 | +4 |
| 2 | Morán Cimadevilla/Reyero Mayor Lucia & Manuel | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 20 | +3 |
| 3 | López García/Fernández Civil Néstor & Marta | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 25 | -7 |
Grupo B
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane Domínguez/Sampedro Alonso Sara & Juanjo | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | +4 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | Fonseca González/Caballero Dominguez Aitana & Alberto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | +2 |
| 3 | Chao Rodriguez/Alonso Gonzalez Manuel & Laura | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
Grupo C
Ver partidos →| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal Valle/Martinez Tomas Eduardo & Arantzazu | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 2 | +2 | 22 | 19 | +3 |
| 2 | Mones Menéndez/Martínez Miguel & Desiré | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 22 | +1 |
| 3 | Coya Montes/Ordoñez diaz Pablo & Eva | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 21 | -4 |
Fase Final
Semis
3ª Mix Semis F1
Finalizado
Sara Kane Domínguez / Juanjo Sampedro Alonso
6-3
6-3
Lucia Morán Cimadevilla / Manuel Reyero Mayor
3ª Mix Semis F2
Finalizado
Lucia pol / javi beberide
6-3
7-5
Eduardo Villarreal Valle / Arantzazu Martinez Tomas
Final
3ª Mix Final F1
Finalizado
Sara Kane Domínguez / Juanjo Sampedro Alonso
6-3
6-4
Lucia pol / javi beberide
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias