Fase de Grupos
Pasan a cuartos: 1.º y 2.º de cada grupo
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Martinez/Arias Ferreira Ismael & Angel | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | +2 | 18 | 10 | +8 |
| 2 | Prada Gutiérrez/Fernandez Fernandez David & David | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | +1 |
| 3 | Villa Bonomez/Parajon Somoano Andrés & Nel | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 18 | -9 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alburquerque Garcia/Aguila Garcia Angel & Alejandro | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | +2 |
| 2 | Villar Ascaso/Kulakov Cristian & Denis | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | Rodríguez Fernández/Remior Garcia Héctor & Gelin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 | -2 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zainun Alvarez/Duarte Iglesias Damian & Cristian | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | +2 | 18 | 6 | +12 |
| 2 | Santomé Amigo/Del Rivero Castro Sacha & Pelayo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | +4 |
| 3 | Almaraz moran/Alonso Anes Adrián & Juan luis | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 18 | -16 |
| # | Pareja | PJ | PG | PP | ±P | SG | SP | ±S | JG | JP | ±J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barreiro/Valverde Diego & David | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | +2 | 18 | 6 | +12 |
| 2 | Sommer/Estrada Edu & Nico | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 | -4 |
| 3 | Martínez Fernández/Fernández Palacio Francisco & Diego | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 18 | -8 |
Fase Final
Cuartos
4ª Masc Cuartos F1
Finalizado
Ismael Gonzalez Martinez / Angel Arias Ferreira
8-10
Edu Sommer / Nico Estrada
4ª Masc Cuartos F2
Finalizado
David Prada Gutiérrez / David Fernandez Fernandez
2-9
Diego Barreiro / David Valverde
4ª Masc Cuartos F3
Finalizado
Angel Alburquerque Garcia / Alejandro Aguila Garcia
9-5
Sacha Santomé Amigo / Pelayo Del Rivero Castro
4ª Masc Cuartos F4
Finalizado
Cristian Villar Ascaso / Denis Kulakov
10-9
Damian Zainun Alvarez / Cristian Duarte Iglesias
Semis
4ª Masc Semis F1
Finalizado
Edu Sommer / Nico Estrada
5-9
Diego Barreiro / David Valverde
4ª Masc Semis F2
Finalizado
Angel Alburquerque Garcia / Alejandro Aguila Garcia
9-2
Cristian Villar Ascaso / Denis Kulakov
Final
4ª Masc Final F1
Finalizado
Diego Barreiro / David Valverde
10-8
Angel Alburquerque Garcia / Alejandro Aguila Garcia
¿Listo para unirte?
Forma parte de la comunidad de pádel más activa de Asturias